Elige el plan que mejor se adapte a tu trabajo en el campo. Domina el terreno con herramientas de precisión SIG.
✓ 1 proyecto local sin respaldo en la nube.
✓ Mapas Outcrop y Satélite (requiere conexión a internet).
✓ Importar KMZ.
✓ Cámara técnica con estampa de GPS, brújula, fecha y notas, y medidor de ángulos AR.
✓ Brújula y Estereograma Wulff.
✓ 1 registro de medición (Striplog) local.
✓ Biblioteca de Recursos: hasta 5 visualizaciones por día.
✓ Conversor universal de unidades y coordenadas.
Premium
Todo lo de Strato, más:
✓ 30 GB de almacenamiento en la nube.
✓ Proyectos ilimitados sincronizados en la nube.
✓ Workspaces y miembros ilimitados.
✓ Mapas offline ilimitados y generación de mapas PDF.
✓ Ubicación en vivo del equipo: sesiones de hasta 60 minutos.
✓ Suite completa de estereogramas: Contornos y Diagrama de Rosas.
✓ Striplogs ilimitados por proyecto con asistente de escritura IA.
✓ 50 consultas diarias con Outcrop AI y asistente IA en libreta.
✓ Hasta 3 dispositivos simultáneos.
Pro
✓ 5 GB de almacenamiento en la nube.
✓ Hasta 100 proyectos sincronizados en la nube.
✓ Hasta 10 espacios de trabajo con 10 miembros cada uno.
✓ Mapas offline, vista 3D, herramientas de dibujo y perfil topográfico.
✓ Importar y exportar KMZ.
✓ Brújula y estereogramas Wulff y Schmidt.
✓ Hasta 20 registros de medición (Striplogs) por proyecto.
✓ 10 consultas diarias con Outcrop AI.
| Características | LITO | MAGMA | STRATO |
|---|---|---|---|
| DISPOSITIVOS | |||
| Dispositivos | 1 (local) | 3 | 1 |
| Almacenamiento en la nube | ❌ | 30 GB | 5 GB |
| PROYECTOS | |||
| Proyectos | 1 | Ilimitado | 100 |
| Unirse a Proyectos | ❌ | ✓ | ✓ |
| Compartir Proyectos | ❌ | ✓ | ✓ |
| Invitar a Proyectos | ❌ | ✓ | ✓ |
| Proyectos Favoritos | ❌ | ✓ | ❌ |
| WORKSPACES | |||
| Workspaces | Personal | Ilimitado | 10 |
| Miembros por workspace | ❌ | Ilimitado | 10 |
| FIELDBOOK - LIBRETA DE CAMPO | |||
| Notas por proyecto | 10 | Ilimitado | 50 |
| Asistente de redacción IA | ❌ | ✓ | ❌ |
| Datos de la brújula | ❌ | ✓ | ✓ |
| Informe PDF | ❌ | Múltiples formatos | Formato Clásico |
| MAPAS | |||
| Puntos, líneas y polígonos | Local | Nube | Nube |
| Layers | Outdoors / Satellite | Outdoors / Satellite / Satellite + Streets / Streets / Dark / Light / Terra / Terra Satélite | Outdoors / Satellite / Satellite + Streets / Streets |
| 3D + Exageración Vertical | ❌ | 3D + EV | 3D |
| Dibujo | ❌ | ✓ | ✓ |
| Mapas Offline | ❌ | Ilimitado | 10 |
| Importar/exportar KMZ | Importar | Importar/Exportar | Importar/Exportar |
| Live Location | ❌ | ✓ | Solo 15 min |
| Perfil Topográfico | ❌ | ✓ | ✓ |
| Exportar Perfil Topográfico | ❌ | CSV / KMZ / DXF / Imagen / PDF | CSV / Imagen |
| Generar Imágenes | ❌ | ✓ | ✓ |
| Generar Mapas PDF | ❌ | ✓ | ❌ |
| CÁMARA | |||
| Captura | Foto y video | Foto y video | Foto y video |
| Estampa de Datos (Proyecto, GPS, Brújula, Fecha, Notas, Logo) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Formatos 3:4, 9:16 y 1:1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Encuadre y nivelación | ✓ | ✓ | ✓ |
| Enfoque y zoom | ✓ | ✓ | ✓ |
| Estampar fotos previas de la galería | ✓ | ✓ | ✓ |
| Galería técnica de proyectos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Medidor de Ángulos en Pantalla (AR) | ✓ | ✓ | ✓ |
| REGISTROS DE MEDICIÓN | |||
| Registro de Medición por proyecto | 1 | Ilimitado | 20 |
| Asistente de redacción IA | ❌ | ✓ | ❌ |
| Exportar CSV | ❌ | ✓ | ✓ |
| Generar Imagen | ❌ | ✓ | ✓ |
| Generar PDF | ❌ | Múltiples formatos | ✓ (todo en una página) |
| BRÚJULA Y ESTEREOGRAMAS | |||
| Límite de registros guardados | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Proyección de Wulff (Estereograma) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Proyección de Schmidt (Estereograma) | ❌ | ✓ | ✓ |
| Proyección de Contornos (Estereograma) | ❌ | ✓ | ❌ |
| Diagrama de Rosas (Estereograma) | ❌ | ✓ | ❌ |
| Agregar puntos manuales | ❌ | ✓ | ✓ |
| Exportar a CSV (Estereograma) | ❌ | ✓ | ✓ |
| Exportar a imagen | ❌ | ✓ | Solo Wulff y Schmidt |
| Exportar a PDF (Estereograma) | ❌ | ✓ | Solo Wulff y Schmidt |
| CONVERTIDOR DE UNIDADES | |||
| Conversión de unidades físicas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conversión de coordenadas | ✓ | ✓ | ✓ |
| BÚSQUEDA GLOBAL | |||
| OutcropAI | ❌ | ✓ | ✓ |
| Límite de consultas de IA por día | 0 | 50 | 10 |
| BIBLIOTECA DE RECURSOS | |||
| Acceso al Catálogo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Límite de visualización de recursos | 5 por día | Ilimitado | Ilimitado |
| Guardar en Favoritos (Acceso Offline) | ❌ | ✓ | ✓ |
Planes especiales · Contacto directo
Acceso a funciones premium con descuento académico. Requiere correo institucional válido.
education@outcrop360.comLicencias multi-dispositivo y soporte prioritario para empresas, equipos e instituciones.
business@outcrop360.comChoose the plan that best fits your fieldwork needs. Master the field with precision GIS tools.
✓ 1 local project with no cloud backup.
✓ Outcrop and Satellite maps (requires internet connection).
✓ Import KMZ.
✓ Technical camera with GPS stamp, compass, date, notes, and AR angle meter.
✓ Compass and Wulff Stereonet.
✓ 1 local measurement log (Striplog).
✓ Resource Library: up to 5 views per day.
✓ Universal unit and coordinate converter.
Premium
Everything in Strato, plus:
✓ 30 GB of cloud storage.
✓ Unlimited cloud-synced projects.
✓ Unlimited workspaces and members.
✓ Unlimited offline maps and PDF map generation.
✓ Team live location: sessions up to 60 minutes.
✓ Full stereonet suite: Contour diagrams and Rose diagrams.
✓ Unlimited Striplogs per project with AI writing assistant.
✓ 50 daily queries with Outcrop AI and AI assistant in fieldbook.
✓ Up to 3 simultaneous devices.
Pro
✓ 5 GB of cloud storage.
✓ Up to 100 cloud-synced projects.
✓ Up to 10 workspaces with 10 members each.
✓ Offline maps, 3D view, drawing tools, and topographic profile.
✓ Import and export KMZ.
✓ Compass and Wulff & Schmidt stereonets.
✓ Up to 20 measurement logs (Striplogs) per project.
✓ 10 daily queries with Outcrop AI.
| Features | LITO | MAGMA | STRATO |
|---|---|---|---|
| DEVICES | |||
| Devices | 1 (local) | 3 | 1 |
| Cloud Storage | ❌ | 30 GB | 5 GB |
| PROJECTS | |||
| Projects | 1 | Unlimited | 100 |
| Join Projects | ❌ | ✓ | ✓ |
| Share Projects | ❌ | ✓ | ✓ |
| Invite to Projects | ❌ | ✓ | ✓ |
| Favorite Projects | ❌ | ✓ | ❌ |
| WORKSPACES | |||
| Workspaces | Personal | Unlimited | 10 |
| Members per workspace | ❌ | Unlimited | 10 |
| FIELDBOOK | |||
| Notes per project | 10 | Unlimited | 50 |
| AI Writing Assistant | ❌ | ✓ | ❌ |
| Compass Data | ❌ | ✓ | ✓ |
| PDF Report | ❌ | Multiple formats | Classic Format |
| MAPS | |||
| Points, lines and polygons | Local | Cloud | Cloud |
| Layers | Outdoors / Satellite | Outdoors / Satellite / Satellite + Streets / Streets / Dark / Light / Terra / Terra Satellite | Outdoors / Satellite / Satellite + Streets / Streets |
| 3D + Vertical Exaggeration | ❌ | 3D + VE | 3D |
| Drawing | ❌ | ✓ | ✓ |
| Offline Maps | ❌ | Unlimited | 10 |
| Import/export KMZ | Import | Import/Export | Import/Export |
| Live Location | ❌ | ✓ | 15 min only |
| Topographic Profile | ❌ | ✓ | ✓ |
| Export Topographic Profile | ❌ | CSV / KMZ / DXF / Image / PDF | CSV / Image |
| Generate Images | ❌ | ✓ | ✓ |
| Generate PDF Maps | ❌ | ✓ | ❌ |
| CAMERA | |||
| Capture | Photo and video | Photo and video | Photo and video |
| Data Stamp (Project, GPS, Compass, Date, Notes, Logo) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Formats 3:4, 9:16 and 1:1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Framing and leveling | ✓ | ✓ | ✓ |
| Focus and zoom | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stamp previous gallery photos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Technical project gallery | ✓ | ✓ | ✓ |
| On-Screen Angle Meter (AR) | ✓ | ✓ | ✓ |
| MEASUREMENT LOGS | |||
| Measurement Logs per project | 1 | Unlimited | 20 |
| AI Writing Assistant | ❌ | ✓ | ❌ |
| Export CSV | ❌ | ✓ | ✓ |
| Generate Image | ❌ | ✓ | ✓ |
| Generate PDF | ❌ | Multiple formats | ✓ (all in one page) |
| COMPASS AND STEREOGRAMS | |||
| Saved records limit | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Wulff Projection (Stereogram) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schmidt Projection (Stereogram) | ❌ | ✓ | ✓ |
| Contour Projection (Stereogram) | ❌ | ✓ | ❌ |
| Rose Diagram (Stereogram) | ❌ | ✓ | ❌ |
| Add manual points | ❌ | ✓ | ✓ |
| Export to CSV (Stereogram) | ❌ | ✓ | ✓ |
| Export to image | ❌ | ✓ | Only Wulff and Schmidt |
| Export to PDF (Stereogram) | ❌ | ✓ | Only Wulff and Schmidt |
| UNIT CONVERTER | |||
| Physical unit conversion | ✓ | ✓ | ✓ |
| Coordinate conversion | ✓ | ✓ | ✓ |
| GLOBAL SEARCH | |||
| OutcropAI | ❌ | ✓ | ✓ |
| AI queries limit per day | 0 | 50 | 10 |
| RESOURCE LIBRARY | |||
| Catalog Access | ✓ | ✓ | ✓ |
| Resource viewing limit | 5 per day | Unlimited | Unlimited |
| Save to Favorites (Offline Access) | ❌ | ✓ | ✓ |
Special plans · Direct contact
Access to premium features with an academic discount. Requires a valid institutional email.
education@outcrop360.comMulti-device licenses and priority support for companies, teams, and institutions.
business@outcrop360.com